男子 形の部 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
小 学 3 年 | 古川 凌大(曰佐支部) | 熊谷 岳矩(篠栗支部) | 髙山 悠斗(直方西支部) |
小 学 4 年 | 村上 和真(筑紫支部) | 嶋本 琉歩(小城支部) | 山根 王輝(千早支部) |
小 学 5 年 | 大坪 優仁(江北支部) | 田口 智喜(千早支部) | 山口 善大(江北支部) |
小 学 6 年 | 早田 海音(千早支部) | 大坪 蒼明(筑紫支部) | 井上 龍(江北支部) |
中 学 1 年 | 新 昴樹(筑紫支部) | 森保 公思朗(福岡支部) | 伊藤 勇晴(久留米中央支部) |
中 学 2 年 | 烏山 眞光(ちくしの支部) | 河野 祐一郎(筑紫支部) | 平尾 青已(ちくしの支部) |
中 学 3 年 | 上村 啓虎(筑紫支部) | 吉村 賢人(みやこ支部) | 橋本 昴旺(江北支部) |
高 校 | 松原 湊太(筑紫支部) | 野田 陽都(筑紫支部) | 井口 天晴(福岡支部) |
女子 形の部 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
小 学 3 年 | 田中 咲妃(柳川南支部) | 森 結愛(久留米南支部) | 鶴來 莉子(宗像中央支部) |
小 学 4 年 | 古賀 美羽(福岡支部) | 津留崎 優菜(久留米南支部) | 澤田 真依(小倉南支部) |
小 学 5 年 | 恒吉 咲来(福岡支部) | 井手 芹娃(八女南支部) | 島村 安珠(千早支部) |
小 学 6 年 | 花田 夏姫(ちくしの支部) | 阿部 綸花(小城支部) | 大屋 涼寧(福岡支部) |
中 学 1 年 | 佐々木 七海(千早支部) | 楠原 莉來(ちくしの支部) | 坂口 もも(春日支部) |
中 学 2 年 | 白井 まりあ(千早支部) | 田崎 舞桜(宇佐支部) | 濱﨑 秋桜花(長崎支部) |
中 学 3 年 | 谷口 周(福岡支部) | 八色 恋莉(筑紫支部) | 阪井 佑衣(福岡支部) |
高 校 | 佐野 汐莉(ちくしの支部) | 吉田 綺羅(筑紫支部) | 中村 妃(長崎支部) |
男子 組手の部 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
小 学 3 年 | 笹野 龍馬(千早支部) | 古川 凌大(曰佐支部) | 中原 凜空(東平尾支部) |
小 学 4 年 | 坂口 駿太(江北支部) | 澤田 鷹誠(小倉南支部) | 村田 伊織(小倉南支部) |
小 学 5 年 | 田口 智喜(千早支部) | 吉村 咲哉(みやこ支部) | 伊藤 鷹一(久留米支部) |
小 学 6 年 | 樫田 煌礼(千早支部) | 田中 颯馬(イトマンキッズスポーツクラブ) | 守田 裕亮(八幡西支部) |
中 学 1 年 | 吉村 地央(みやこ支部) | 毛利 隆愛(福岡支部) | 森保 公思朗(福岡支部) |
中 学 2 年 | 山口 善也(江北支部) | 樋口 零斗(豊前支部) | 河野 祐一郎(筑紫支部) |
中 学 3 年 | 橋本 昴旺(江北支部) | 大橋 昊空(八幡西支部) | 吉村 賢人(みやこ支部) |
高 校 | 中山 晃提(長崎支部) | 井口 天晴(福岡支部) | 春日 淳(博多高校) |
女子 組手の部 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
小 学 3 年 | 田中 咲妃(柳川南支部) | 山口 結愛(江北支部) | 德永 唯愛(久留米南支部) |
小 学 4 年 | 澤田 真依(小倉南支部) | 古賀 美羽(福岡支部) | 寳部 椛音(直方北支部) |
小 学 5 年 | 橋本 紗季(江北支部) | 久野 結月(江北支部) | 西村 芭音(長崎支部) |
小 学 6 年 | 安藤 澪(宗像中央支部) | 大屋 涼寧(福岡支部) | 原田 真煌(曰佐支部) |
中 学 1 年 | 橋本 莉乃(江北支部) | 村中 眞子(長崎支部) | 宮崎 颯花(長崎支部) |
中 学 2 年 | 白井 まりあ(千早支部) | 濱﨑 秋桜花(長崎支部) | 松枝 なつめ(八幡西支部) |
中 学 3 年 | 林 子涵(行橋中央支部) | 本田 稟(長崎支部) | 阪井 佑衣(福岡支部) |
高 校 | 中村 妃(長崎支部) | 嘉納 ひなた(宗像中央支部) | 中原 珠実(宗像中央支部) |
順位 | 支部名 | 総合点数 |
---|---|---|
1位 | 江北支部 | 25点 |
1位 | 千早支部 | 25点 |
3位 | 福岡支部 | 24点 |
※写真撮影のためマスクを外しています